LLamadas Comerciales con prefijo: 400
Números 400 para llamadas comerciales en España
España ha creado una numeración específica que empieza por 400 para que las llamadas comerciales puedan identificarse más fácilmente. Estos números están pensados exclusivamente para realizar llamadas salientes de carácter comercial y no funcionan como un teléfono convencional al que se pueda devolver la llamada.
La numeración 400 fue creada en 2026 y la CNMC comenzó a asignarla a los operadores en bloques de 1.000 números. Por ejemplo, el bloque 400170 comprende los números desde el 400170000 hasta el 400170999.
¿Qué significa recibir una llamada de un número 400?
Si recibes una llamada cuyo número comienza por 400, el propio número indica que se trata de una llamada de carácter comercial. Esta numeración se creó precisamente para que el usuario pueda reconocer este tipo de comunicaciones antes de contestar.
Los números 400 no están destinados a atención al cliente, soporte técnico ni llamadas entrantes. Su uso está reservado como identificador de origen de llamadas comerciales salientes.
¿Se puede devolver una llamada a un 400?
No. La normativa establece que estos números son exclusivamente salientes y que no pueden utilizarse como destino de una llamada. Si quieres contactar con la empresa que te ha llamado, tendrás que utilizar sus canales habituales de atención o contacto.
¿Quién está detrás de un número 400?
La CNMC asigna la numeración 400 a operadores de telecomunicaciones. Estos operadores pueden usarla directamente o prestar el servicio a otras empresas. Por eso, conocer el operador al que pertenece el bloque ayuda a identificar la infraestructura utilizada, pero no permite afirmar por sí solo qué empresa concreta estaba realizando la campaña comercial.
Rangos 400 asignados
En la siguiente tabla puedes consultar los bloques de numeración 400 incluidos en la asignación facilitada, el operador al que fueron asignados y la fecha de asignación.
| Prefijo | Rango de números | Operador asignatario | Fecha |
|---|---|---|---|
| 400000 | 400000000 – 400000999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400001 | 400001000 – 400001999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400002 | 400002000 – 400002999 | TWILIO IRELAND LIMITED | 20/07/2026 |
| 400003 | 400003000 – 400003999 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400004 | 400004000 – 400004999 | SARENET, S.A. | 20/07/2026 |
| 400005 | 400005000 – 400005999 | CITELIA, S.A. | 20/07/2026 |
| 400006 | 400006000 – 400006999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400007 | 400007000 – 400007999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400008 | 400008000 – 400008999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400009 | 400009000 – 400009999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400010 | 400010000 – 400010999 | ICATEL NETWORK, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400011 | 400011000 – 400011999 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400012 | 400012000 – 400012999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400014 | 400014000 – 400014999 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400022 | 400022000 – 400022999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400090 | 400090000 – 400090999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400092 | 400092000 – 400092999 | OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 20/07/2026 |
| 400100 | 400100000 – 400100999 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400101 | 400101000 – 400101999 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400102 | 400102000 – 400102999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400105 | 400105000 – 400105999 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400108 | 400108000 – 400108999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400111 | 400111000 – 400111999 | SINEASEN, S.L. | 20/07/2026 |
| 400112 | 400112000 – 400112999 | BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 20/07/2026 |
| 400118 | 400118000 – 400118999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400120 | 400120000 – 400120999 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400123 | 400123000 – 400123999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400124 | 400124000 – 400124999 | DIDWW IRELAND LIMITED | 24/07/2026 |
| 400141 | 400141000 – 400141999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400144 | 400144000 – 400144999 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400145 | 400145000 – 400145999 | BNT BUSINESS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400147 | 400147000 – 400147999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400149 | 400149000 – 400149999 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400153 | 400153000 – 400153999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400154 | 400154000 – 400154999 | OPERADORS QUILOMETRE ZERO, S.L. | 20/07/2026 |
| 400156 | 400156000 – 400156999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400160 | 400160000 – 400160999 | ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 20/07/2026 |
| 400164 | 400164000 – 400164999 | ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400165 | 400165000 – 400165999 | PROCONO, S.A. | 20/07/2026 |
| 400170 | 400170000 – 400170999 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400171 | 400171000 – 400171999 | EUSKALTEL, S.A. | 20/07/2026 |
| 400190 | 400190000 – 400190999 | MANIFONE IBERIA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400200 | 400200000 – 400200999 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 20/07/2026 |
| 400202 | 400202000 – 400202999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400205 | 400205000 – 400205999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400212 | 400212000 – 400212999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400222 | 400222000 – 400222999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400229 | 400229000 – 400229999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400234 | 400234000 – 400234999 | SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400242 | 400242000 – 400242999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400250 | 400250000 – 400250999 | ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A. | 20/07/2026 |
| 400295 | 400295000 – 400295999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400300 | 400300000 – 400300999 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400301 | 400301000 – 400301999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400321 | 400321000 – 400321999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400327 | 400327000 – 400327999 | INSTAL MATEL, S.L. | 20/07/2026 |
| 400363 | 400363000 – 400363999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400365 | 400365000 – 400365999 | ODIGO IBERIA, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400400 | 400400000 – 400400999 | DUOCOM EUROPE, S.L. | 20/07/2026 |
| 400401 | 400401000 – 400401999 | SIPTIZE, S.L. | 20/07/2026 |
| 400402 | 400402000 – 400402999 | IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400404 | 400404000 – 400404999 | INETUM ESPAÑA, S.A. | 20/07/2026 |
| 400410 | 400410000 – 400410999 | COMUNISTONE, S.L. | 20/07/2026 |
| 400411 | 400411000 – 400411999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400412 | 400412000 – 400412999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400421 | 400421000 – 400421999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400424 | 400424000 – 400424999 | MAS IP TI, S.L. | 20/07/2026 |
| 400440 | 400440000 – 400440999 | DIGITARAN, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400444 | 400444000 – 400444999 | VOICE CLOUD, S.L. | 20/07/2026 |
| 400500 | 400500000 – 400500999 | PREMIUM NUMBERS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400505 | 400505000 – 400505999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400519 | 400519000 – 400519999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400526 | 400526000 – 400526999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400536 | 400536000 – 400536999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400545 | 400545000 – 400545999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400555 | 400555000 – 400555999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400600 | 400600000 – 400600999 | VOZ COMPUTING, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400622 | 400622000 – 400622999 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400700 | 400700000 – 400700999 | ALISYS DIGITAL, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400707 | 400707000 – 400707999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400742 | 400742000 – 400742999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400770 | 400770000 – 400770999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400777 | 400777000 – 400777999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400800 | 400800000 – 400800999 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400810 | 400810000 – 400810999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400811 | 400811000 – 400811999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400822 | 400822000 – 400822999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400841 | 400841000 – 400841999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400842 | 400842000 – 400842999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400843 | 400843000 – 400843999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400844 | 400844000 – 400844999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400851 | 400851000 – 400851999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400878 | 400878000 – 400878999 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400900 | 400900000 – 400900999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400909 | 400909000 – 400909999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400911 | 400911000 – 400911999 | LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. | 20/07/2026 |
| 400920 | 400920000 – 400920999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400987 | 400987000 – 400987999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400999 | 400999000 – 400999999 | SEWAN ESPAÑA, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
¿Por qué se ha creado el prefijo 400?
Hasta ahora una llamada comercial podía aparecer en el teléfono utilizando numeración convencional, lo que hacía difícil saber de antemano si se trataba de una llamada personal, una llamada de atención al cliente o una comunicación comercial. La nueva numeración busca separar claramente estos usos.
La regulación establece un periodo de adaptación de seis meses desde su entrada en vigor. Finalizado ese periodo, las empresas obligadas por la normativa deberán utilizar el rango 400 para sus llamadas comerciales, con las excepciones previstas legalmente.
En resumen
Los números que empiezan por 400 identifican numeración reservada en España para llamadas comerciales salientes. Cada bloque de 1.000 números se asigna a un operador de telecomunicaciones, pero el operador que aparece en el registro no tiene por qué coincidir con la empresa que realiza finalmente la llamada. Además, estos números no admiten llamadas entrantes y no deben utilizarse como teléfonos de atención al cliente.
Los datos de asignación proceden de información de numeración de la CNMC. Esta información puede contener errores o quedar desactualizada, por lo que recomendamos contrastarla con fuentes oficiales antes de tomarla como definitiva.